Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τη Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνονται τα ονόματα των βρεφών και νηπίων ηλικίας από 8 μηνών έως 6 ετών που θα φιλοξενηθούν κατά το μήνα Αύγουστο, στους τρεις Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, 1ος Π.Σ. (Αιόλου 2) – 5ος Π.Σ. (Ρούσβελτ 46) – 7ος Π.Σ. (Χατζημιχάλη 62), με ωράριο λειτουργίας 07:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
Επίσης ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα για τα νήπια και βρέφη που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο Σεπτέμβριο 2017 έως Ιούλιο 2018 θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.
Τα ονόματα κατά παιδικό σταθμό έχουν ως εξής:
1ος Π.Σ.
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |
||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΥΡΤΩ |
2 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΓΚΕΡΝΤΑΝΙ | ΤΖΟΙ |
4 | ΖΕΡΒΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
5 | ΖΗΣΟΥΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
6 | ΚΑΛΕΜΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
7 | ΚΑΡΑΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
8 | ΚΑΤΣΑΒΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
9 | ΚΟΝΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ |
10 | ΚΟΥΛΙΟΥ | ΑΚΟ |
11 | ΜΑΓΙΑΚΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ |
12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΜΑΤΑ | ΜΑΤΤΗΕΟΣ |
14 | ΜΠΑΓΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ-ΜΑΡ |
15 | ΜΠΟΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
16 | ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
17 | ΠΙΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΠΟΛΥΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
21 | ΣΕΛΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΣΚΥΒΑΛΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
23 | ΣΚΥΒΑΛΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
25 | ΧΑΛΙΛΙ | ΜΕΛΙΝΑ |
26 | ΧΑΣΟΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ |
1ος Π.Σ. | ||
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||
1 | DEMIRI | JOANA |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
4 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
6 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΓΚΙΑΤΑ | ΜΑΞΙΜΟΣ |
8 | ΓΚΟΓΚΟΥΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
9 | ΔΕΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ |
10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
11 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
12 | ΖΕΡΒΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
13 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
14 | ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
15 | ΚΑΡΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΑΣΙΔΟΥΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
17 | ΚΑΤΣΑΒΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
18 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΕΣΤΩΡ |
19 | ΚΛΑΠΑΝΙΔΑ | ΚΩΝ/ΝΑ |
20 | ΚΛΗΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
21 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
22 | ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
23 | ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
25 | ΛΑΔΑ | ΝΕΦΕΛΗ |
26 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
27 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
29 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
30 | ΜΙΧΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
31 | ΜΠΑΡΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
32 | ΜΠΑΤΣΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
33 | ΜΠΟΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
34 | ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
35 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ |
36 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
37 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ |
38 | ΠΙΤΣΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
39 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
40 | ΡΟΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
41 | ΣΑΛΤΑ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ |
42 | ΣΙΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
43 | ΤΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
44 | ΤΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
45 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | ΣΟΦΙΑ |
46 | ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
47 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
5ος Π.Σ. | ||
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
|
||
1 | HYSA | ALEKSANDRO |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
3 | ΓΑΡΓΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
4 | ΔΙΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
5 | ΔΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
6 | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΜΑΧΟΥΧΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
8 | ΜΠΑΝΔΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
9 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΝΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΝΤΑΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
13 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ |
14 | ΠΑΣΙΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ |
15 | ΠΛΙΟΥΤΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ |
16 | ΤΡΙΓΑΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
17 | ΤΣΕΡΟΣ | ΦΩΤΗΣ |
18 | ΦΕΡΓΑΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
19 | ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ |
5ος
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |
||
1 | HYSA | ANGELOS |
2 | NIKU | ALESIO |
3 | NIKU | ALSSELD |
4 | ΑΔΑΜΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΔΑΝΑΗ |
6 | ΑΡΓΥΡΗ | ΡΕΓΓΙΝΑ |
7 | ΒΑΛΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
8 | ΒΕΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΒΟΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
10 | ΓΑΛΑΝΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
11 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
12 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
13 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
14 | ΓΚΕΝΤΕΡΣΙ | ΓΚΕΡΣΙ |
15 | ΓΚΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
16 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ |
17 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
19 | ΔΙΑΛΠΑ | ΖΩΗ |
20 | ΖΑΝΟΥ | ΝΙΚΗ |
21 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
22 | ΖΔΡΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
23 | ΖΔΡΑΓΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
24 | ΖΜΠΗΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
25 | ΖΜΠΗΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
26 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
27 | ΚΑΛΕΜΑ | ΒΑΪΑ |
28 | ΚΑΛΕΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
30 | ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
32 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΛΥΔΙΑ |
33 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
34 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
35 | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
36 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ |
37 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡ |
38 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ |
40 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
41 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
42 | ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
43 | ΜΑΛΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
44 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΝΕΟΝΕΛΕΙΑ |
45 | ΜΠΑΔΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ |
46 | ΜΠΑΡΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
47 | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΜΠΕΛΙΑΕΒ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
49 | ΜΠΕΝΗ | ΧΡΥΣΗ |
50 | ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
51 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
52 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
53 | ΝΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
54 | ΝΤΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
55 | ΠΑΠΑΒΑΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
56 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
57 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
58 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ |
59 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
60 | ΠΙΠΕΡΓΙΑ | ΦΑΝΗ |
61 | ΠΙΠΕΡΓΙΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
62 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
63 | ΠΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
64 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
65 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
66 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
67 | ΡΗΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
68 | ΡΗΓΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
69 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
70 | ΤΑΤΣΙΟΥ | ΔΑΝΑΗ |
71 | ΤΖΑΤΖΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
72 | ΤΟΥΤΟΥΡΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ |
73 | ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
74 | ΤΣΕΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
75 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
76 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ |
77 | ΦΕΡΓΑΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
78 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΡΕΤΗ |
79 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
80 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ |
81 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
82 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
83 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
84 | ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
7ος Π.Σ. |
||
ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |
||
1 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
2 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
3 | ΚΟΥΡΛΑΤΣΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
4 | ΚΥΡΚΟ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
5 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
6 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΠΟΛΥΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΠΡΑΣΣΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||
1 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ |
3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΙΟΝΑ |
4 | ΓΚΑΡΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
5 | ΓΡΙΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
6 | ΓΡΙΒΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
7 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
8 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
9 | ΚΑΡΑΛΑΪΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
10 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
11 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
12 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
13 | ΛΑΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
14 | ΛΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
16 | ΜΠΑΝΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
17 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
19 | ΝΤΑΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΝΤΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
22 | ΠΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
23 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
25 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
26 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΠΟΛΥΖΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
28 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
29 | ΤΟΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΤΣΑΚΙΣΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | ΦΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
32 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ |